欢迎来到高州华盛禽业网站! 关注微信 网站地图

坚持最初的自己,高州华盛禽业只做中国好鸡苗!
咨询热线

2020年1月13日 今日鸡苗价格继续上涨

文章出处: 人气:1395 发表时间:2020-02-29 16:28:51

今日鸡苗价格继续上涨。目前临近春节,肉禽苗孵出计划阶段性偏弱,肉禽苗供应量偏低,随着养殖补栏需求增加,推动苗价大体走强,预计短期内白羽肉鸡苗价格继续适度缓强运行。今日山东白羽肉鸡苗均价2.31元/羽,较昨日上涨0.83;辽宁肉鸡苗均价2.80元/羽,较昨日上涨0.90。

2020年1月13日中国肉鸡苗日销售均价统计

省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位

辽宁省 鞍山 2.80 1.90 47.37% 元/羽

辽阳 2.80 1.90 47.37% 元/羽

沈阳 2.80 1.85 51.35% 元/羽

铁岭 3.00 2.05 46.34% 元/羽

锦州 2.80 1.90 47.37% 元/羽

盘锦 2.60 1.75 48.57% 元/羽

大连 2.80 1.93 45.45% 元/羽

吉林省 德惠 2.60 1.75 48.57% 元/羽

河北省 衡水 2.60 1.50 73.33% 元/羽

石家庄 3.05 2.00 52.50% 元/羽

唐山 2.75 1.70 61.76% 元/羽

廊坊 2.77 1.72 61.05% 元/羽

保定 2.65 1.55 70.97% 元/羽

沧州 3.05 1.95 56.41% 元/羽

天津市 天津 2.80 1.70 64.71% 元/羽

河南省 洛阳 2.85 1.75 62.86% 元/羽

商丘 2.55 1.50 70.00% 元/羽

新乡 2.65 1.70 55.88% 元/羽

焦作 2.65 1.70 55.88% 元/羽

安阳 3.10 2.15 44.19% 元/羽

洛阳817 0.80 0.35 128.57% 元/羽

安阳817 0.75 0.30 150.00% 元/羽

山东省 烟台 3.00 2.05 46.34% 元/羽

兖州 2.70 1.65 63.64% 元/羽

德州 2.72 1.67 62.87% 元/羽

青岛 2.50 1.70 47.06% 元/羽

菏泽 2.70 1.65 63.64% 元/羽

潍坊 2.80 1.85 51.35% 元/羽

枣庄 2.60 1.55 67.74% 元/羽

临沂 2.50 2.05 21.95% 元/羽

德州817 0.80 0.35 128.57% 元/羽

聊城817 0.75 0.30 150.00% 元/羽

江苏省 南通 3.06 2.11 45.02% 元/羽

淮安 2.70 1.65 63.64% 元/羽

宿迁 2.80 1.80 55.56% 元/羽

盐城 2.70 1.70 58.82% 元/羽

安徽省 蚌埠 2.95 2.05 43.90% 元/羽

浙江省 金华 3.10 2.15 44.19% 元/羽

全国 2.57 1.65 55.23% 元/羽

麻黄公鸡苗:1-1.3元/羽

麻黄项鸡苗:1-1.3元/羽

三黄土母鸡苗:2.5-2.8元/羽

仿土母鸡苗:2.3-2.5元/羽

仿土公鸡苗:0.5-0.7元/羽

竹丝鸡苗:0.5-0.7元/羽

天露黑土项鸡苗:2-2.2元/羽鸡苗行情变化不大,肉鸡价格持续低迷,养殖户投苗积极性不佳,鸡苗销售困难,价格混乱。

 


官方微信