今日白羽肉鸡苗价格继持续偏强。随着“新冠”疫情控制逐渐得到好转,带动肉禽需求回升,推动肉禽价格反弹;养殖户补栏需求有所提高,但受疫情因素影响下,部分养殖户依旧不看好后期行情,禽苗交易活跃度较往常仍显偏淡;目前各地区禽苗价格仍偏混乱;高低价均有,预计短期内肉鸡苗价格震荡调整为主,随着春季养殖补栏逐渐增长,预计白羽肉鸡苗价格有望企稳并适度缓强的几率逐步提高,但疫情尚未过去,需求端较不平衡,苗价上涨空间仍较有限。今日山东白羽肉鸡苗均价4.06元/羽,较昨日上涨0.17;辽宁肉鸡苗均价4.53元/羽,较昨日上涨0.17。
2020年2月28日中国肉鸡苗日销售均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.45 4.30 3.49% 元/羽
辽阳 4.50 4.35 3.45% 元/羽
沈阳 4.50 4.35 3.45% 元/羽
铁岭 4.75 4.55 4.40% 元/羽
锦州 4.65 4.45 4.49% 元/羽
盘锦 4.30 4.15 3.61% 元/羽
大连 4.55 4.35 4.60% 元/羽
吉林省 德惠 4.25 4.10 3.66% 元/羽
河北省 衡水 4.10 3.90 5.13% 元/羽
石家庄 4.55 4.35 4.60% 元/羽
唐山 4.15 3.95 5.06% 元/羽
廊坊 4.27 4.07 4.91% 元/羽
保定 4.25 4.05 4.94% 元/羽
沧州 4.45 4.25 4.71% 元/羽
天津市 天津 4.30 4.05 6.17% 元/羽
河南省 洛阳 4.15 3.95 5.06% 元/羽
商丘 4.05 3.80 6.58% 元/羽
新乡 4.25 4.05 4.94% 元/羽
焦作 4.30 4.10 4.88% 元/羽
安阳 4.60 4.40 4.55% 元/羽
洛阳817 2.50 2.40 4.17% 元/羽
安阳817 2.45 2.35 4.26% 元/羽
山东省 烟台 4.75 4.55 4.40% 元/羽
兖州 4.30 4.10 4.88% 元/羽
德州 4.20 4.05 3.70% 元/羽
青岛 4.25 4.10 3.66% 元/羽
菏泽 4.45 4.25 4.71% 元/羽
潍坊 4.50 4.30 4.65% 元/羽
枣庄 4.30 4.10 4.88% 元/羽
临沂 4.90 4.75 3.16% 元/羽
德州817 2.50 2.40 4.17% 元/羽
聊城817 2.45 2.35 4.26% 元/羽
江苏省 南通 4.61 4.41 4.54% 元/羽
淮安 4.10 3.90 5.13% 元/羽
宿迁 4.45 4.25 4.71% 元/羽
盐城 4.15 3.95 5.06% 元/羽
安徽省 蚌埠 4.50 4.30 4.65% 元/羽
浙江省 金华 4.65 4.45 4.49% 元/羽
全国 4.19 4.01 4.53% 元/羽
2020年2月28日 广东鸡苗报价
青脚麻鸡苗:价格稳定,本地销售价公苗5.50-6.0元/羽,
母苗1.50-2.0元/羽,混合苗3.50-4.0元/羽,稳。
青脚麻混合毛鸡:价格稳定,出栏上车价5.0-5.50元/斤,稳。