今日白羽肉鸡苗价格持续偏强。随着“新冠”疫情控制逐渐得到好转,带动肉禽需求回升,推动肉禽价格反弹;养殖户补栏需求有所提高,但受疫情因素影响下,部分养殖户依旧不看好后期行情,禽苗交易活跃度较往常仍显偏淡;目前各地区禽苗价格仍偏混乱;高低价均有,预计短期内肉鸡苗价格震荡调整为主,随着春季养殖补栏逐渐增长,预计白羽肉鸡苗价格有望企稳并适度缓强的几率逐步提高,但疫情尚未过去,需求端较不平衡,苗价上涨空间仍较有限。今日山东白羽肉鸡苗均价3.90元/羽,较昨日上涨0.27;辽宁肉鸡苗均价4.36元/羽,较昨日上涨0.26。
2020年2月27日中国肉鸡苗日销售均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.30 4.05 6.17% 元/羽
辽阳 4.35 4.10 6.10% 元/羽
沈阳 4.35 4.05 7.41% 元/羽
铁岭 4.55 4.25 7.06% 元/羽
锦州 4.45 4.15 7.23% 元/羽
盘锦 4.15 3.95 5.06% 元/羽
大连 4.35 4.10 6.10% 元/羽
吉林省 德惠 4.10 3.80 7.89% 元/羽
河北省 衡水 3.90 3.60 8.33% 元/羽
石家庄 4.35 4.05 7.41% 元/羽
唐山 3.95 3.65 8.22% 元/羽
廊坊 4.07 3.77 7.96% 元/羽
保定 4.05 3.75 8.00% 元/羽
沧州 4.25 3.95 7.59% 元/羽
天津市 天津 4.05 3.75 8.00% 元/羽
河南省 洛阳 3.95 3.70 6.76% 元/羽
商丘 3.80 3.45 10.14% 元/羽
新乡 4.05 3.85 5.19% 元/羽
焦作 4.10 3.75 9.33% 元/羽
安阳 4.40 4.05 8.64% 元/羽
洛阳817 2.40 2.20 9.09% 元/羽
安阳817 2.35 2.15 9.30% 元/羽
山东省 烟台 4.55 4.25 7.06% 元/羽
兖州 4.10 3.90 5.13% 元/羽
德州 4.05 3.75 8.00% 元/羽
青岛 4.10 3.80 7.89% 元/羽
菏泽 4.25 3.95 7.59% 元/羽
潍坊 4.30 4.00 7.50% 元/羽
枣庄 4.10 3.80 7.89% 元/羽
临沂 4.75 4.45 6.74% 元/羽
德州817 2.40 2.20 9.09% 元/羽
聊城817 2.35 2.15 9.30% 元/羽
江苏省 南通 4.41 4.11 7.30% 元/羽
淮安 3.90 3.65 6.85% 元/羽
宿迁 4.25 4.00 6.25% 元/羽
盐城 3.95 3.70 6.76% 元/羽
安徽省 蚌埠 4.30 4.00 7.50% 元/羽
浙江省 金华 4.45 4.15 7.23% 元/羽
全国 4.01 3.74 7.40% 元/羽
2020年2月27日广东鸡苗报价
麻黄公鸡苗:1-1.3元/羽
麻黄项鸡苗:1-1.3元/羽
三黄土母鸡苗:2.5-2.8元/羽
仿土母鸡苗:2.3-2.5元/羽
仿土公鸡苗:0.5-0.7元/羽
竹丝鸡苗:0.5-0.7元/羽
天露黑土项鸡苗:2.5-2.8元/羽
整体行情变化不大,肉鸡持续低迷,养殖户没利润空间,投苗积极性差,鸡苗仍然销售困难,价格混乱。